Premier League 2023-24
Matchday 10
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOT Tottenham | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 26 |
| 2 | ARS Arsenal | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 24 |
| 3 | MCI Man City | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 7 | 24 |
| 4 | LIV Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 23 |
| 5 | AVL Aston Villa | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 22 |
| 6 | NEW Newcastle | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 11 | 17 |
| 7 | BHA Brighton Hove | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 17 |
| 8 | MUN Man United | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 | 15 |
| 9 | WHU West Ham | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| 10 | BRE Brentford | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13 |
| 11 | CHE Chelsea | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 12 |
| 12 | WOL Wolverhampton | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 13 | CRY Crystal Palace | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12 |
| 14 | FUL Fulham | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 12 |
| 15 | EVE Everton | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 10 |
| 16 | NOT Nottingham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 |
| 17 | BOU Bournemouth | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | 6 |
| 18 | LUT Luton Town | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | 5 |
| 19 | BUR Burnley | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | 4 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | 1 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.