Premier League 2023-24
Matchday 12
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI Man City | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | 28 |
| 2 | LIV Liverpool | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 10 | 27 |
| 3 | ARS Arsenal | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 10 | 27 |
| 4 | TOT Tottenham | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 15 | 26 |
| 5 | AVL Aston Villa | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 | 25 |
| 6 | MUN Man United | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 16 | 21 |
| 7 | NEW Newcastle | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 13 | 20 |
| 8 | BHA Brighton Hove | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 21 | 19 |
| 9 | WHU West Ham | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | 17 |
| 10 | CHE Chelsea | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 16 | 16 |
| 11 | BRE Brentford | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 16 |
| 12 | WOL Wolverhampton | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | 15 |
| 13 | CRY Crystal Palace | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | 15 |
| 14 | EVE Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 14 |
| 15 | NOT Nottingham | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 |
| 16 | FUL Fulham | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | 12 |
| 17 | BOU Bournemouth | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | 9 |
| 18 | LUT Luton Town | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | 6 |
| 19 | SHE Sheffield Utd | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 5 |
| 20 | BUR Burnley | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 30 | 4 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.