Premier League 2023-24
Matchday 13
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 30 |
| 2 | MCI Man City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 29 |
| 3 | LIV Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 28 |
| 4 | AVL Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 28 |
| 5 | TOT Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 26 |
| 6 | MUN Man United | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 24 |
| 7 | NEW Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | 23 |
| 8 | BHA Brighton Hove | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | 22 |
| 9 | WHU West Ham | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 20 |
| 10 | CHE Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 16 |
| 11 | BRE Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 16 |
| 12 | WOL Wolverhampton | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 15 |
| 13 | CRY Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | 15 |
| 14 | FUL Fulham | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | 15 |
| 15 | EVE Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | 14 |
| 16 | NOT Nottingham | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | 13 |
| 17 | BOU Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | 12 |
| 18 | LUT Luton Town | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | 9 |
| 19 | SHE Sheffield Utd | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | 5 |
| 20 | BUR Burnley | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | 4 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.