Premier League 2023-24
Matchday 18
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 16 | 40 |
| 2 | LIV Liverpool | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 16 | 39 |
| 3 | AVL Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 22 | 39 |
| 4 | TOT Tottenham | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 24 | 36 |
| 5 | MCI Man City | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 20 | 34 |
| 6 | WHU West Ham | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 30 | 30 |
| 7 | NEW Newcastle | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 22 | 29 |
| 8 | MUN Man United | 18 | 9 | 1 | 8 | 18 | 23 | 28 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 31 | 27 |
| 10 | EVE Everton | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 22 | 26 |
| 11 | CHE Chelsea | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 28 | 22 |
| 12 | WOL Wolverhampton | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 30 | 22 |
| 13 | BOU Bournemouth | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 32 | 22 |
| 14 | FUL Fulham | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 31 | 21 |
| 15 | BRE Brentford | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 24 | 19 |
| 16 | CRY Crystal Palace | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | 18 |
| 17 | NOT Nottingham | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | 14 |
| 18 | LUT Luton Town | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 32 | 12 |
| 19 | BUR Burnley | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 36 | 11 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 44 | 9 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.