Premier League 2023-24
Matchday 19
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 19 | 12 | 6 | 1 | 39 | 16 | 42 |
| 2 | ARS Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 18 | 40 |
| 3 | AVL Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 25 | 39 |
| 4 | MCI Man City | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 21 | 37 |
| 5 | TOT Tottenham | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 28 | 36 |
| 6 | WHU West Ham | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 30 | 33 |
| 7 | MUN Man United | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 | 25 | 31 |
| 8 | BHA Brighton Hove | 19 | 8 | 6 | 5 | 38 | 33 | 30 |
| 9 | NEW Newcastle | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 25 | 29 |
| 10 | EVE Everton | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 25 | 26 |
| 11 | CHE Chelsea | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 29 | 25 |
| 12 | WOL Wolverhampton | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 31 | 25 |
| 13 | BOU Bournemouth | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 32 | 25 |
| 14 | FUL Fulham | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 34 | 21 |
| 15 | BRE Brentford | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 28 | 19 |
| 16 | CRY Crystal Palace | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 18 |
| 17 | NOT Nottingham | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 34 | 17 |
| 18 | LUT Luton Town | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 34 | 15 |
| 19 | BUR Burnley | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 38 | 11 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 47 | 9 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.