Premier League 2023-24
Matchday 20
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 20 | 13 | 6 | 1 | 43 | 18 | 45 |
| 2 | AVL Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 27 | 42 |
| 3 | MCI Man City | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 21 | 40 |
| 4 | ARS Arsenal | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 20 | 40 |
| 5 | TOT Tottenham | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 29 | 39 |
| 6 | WHU West Ham | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 30 | 34 |
| 7 | BHA Brighton Hove | 20 | 8 | 7 | 5 | 38 | 33 | 31 |
| 8 | MUN Man United | 20 | 10 | 1 | 9 | 22 | 27 | 31 |
| 9 | NEW Newcastle | 20 | 9 | 2 | 9 | 39 | 29 | 29 |
| 10 | CHE Chelsea | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 31 | 28 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 31 | 28 |
| 12 | EVE Everton | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 28 | 26 |
| 13 | BOU Bournemouth | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 35 | 25 |
| 14 | FUL Fulham | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 35 | 24 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 29 | 21 |
| 16 | NOT Nottingham | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 35 | 20 |
| 17 | BRE Brentford | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 31 | 19 |
| 18 | LUT Luton Town | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 37 | 15 |
| 19 | BUR Burnley | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 41 | 11 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 49 | 9 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.