Premier League 2023-24
Matchday 21
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 21 | 14 | 6 | 1 | 47 | 18 | 48 |
| 2 | MCI Man City | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 23 | 43 |
| 3 | ARS Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 20 | 43 |
| 4 | AVL Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 27 | 43 |
| 5 | TOT Tottenham | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 40 |
| 6 | WHU West Ham | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 32 | 35 |
| 7 | BHA Brighton Hove | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 | 33 | 32 |
| 8 | MUN Man United | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 29 | 32 |
| 9 | CHE Chelsea | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 31 |
| 10 | NEW Newcastle | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 32 | 29 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | 29 |
| 12 | EVE Everton | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 28 | 27 |
| 13 | BOU Bournemouth | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 39 | 25 |
| 14 | FUL Fulham | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 36 | 24 |
| 15 | BRE Brentford | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 33 | 22 |
| 16 | CRY Crystal Palace | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 34 | 21 |
| 17 | NOT Nottingham | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 38 | 20 |
| 18 | LUT Luton Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 38 | 16 |
| 19 | BUR Burnley | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 42 | 12 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 51 | 10 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.