Premier League 2023-24
Matchday 22
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 19 | 51 |
| 2 | MCI Man City | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 24 | 46 |
| 3 | ARS Arsenal | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 21 | 46 |
| 4 | TOT Tottenham | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 33 | 43 |
| 5 | AVL Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 30 | 43 |
| 6 | WHU West Ham | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 33 | 36 |
| 7 | MUN Man United | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 32 | 35 |
| 8 | NEW Newcastle | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 33 | 32 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 37 | 32 |
| 10 | CHE Chelsea | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 35 | 31 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 35 | 29 |
| 12 | EVE Everton | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 28 | 28 |
| 13 | BOU Bournemouth | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 40 | 26 |
| 14 | FUL Fulham | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 36 | 25 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 36 | 24 |
| 16 | BRE Brentford | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 36 | 22 |
| 17 | NOT Nottingham | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 40 | 20 |
| 18 | LUT Luton Town | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | 38 | 19 |
| 19 | BUR Burnley | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 45 | 12 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 54 | 10 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.