Premier League 2023-24
Matchday 24
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 23 | 54 |
| 2 | MCI Man City | 23 | 16 | 4 | 3 | 56 | 25 | 52 |
| 3 | ARS Arsenal | 24 | 16 | 4 | 4 | 53 | 22 | 52 |
| 4 | TOT Tottenham | 24 | 14 | 5 | 5 | 51 | 36 | 47 |
| 5 | AVL Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 32 | 46 |
| 6 | MUN Man United | 24 | 13 | 2 | 9 | 33 | 33 | 41 |
| 7 | NEW Newcastle | 24 | 11 | 3 | 10 | 51 | 39 | 36 |
| 8 | WHU West Ham | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 42 | 36 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 | 40 | 35 |
| 10 | CHE Chelsea | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | 40 | 34 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 24 | 9 | 5 | 10 | 37 | 39 | 32 |
| 12 | FUL Fulham | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 39 | 29 |
| 13 | EVE Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 32 | 29 |
| 14 | BOU Bournemouth | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 44 | 27 |
| 15 | BRE Brentford | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 39 | 25 |
| 16 | CRY Crystal Palace | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 43 | 24 |
| 17 | NOT Nottingham | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 44 | 21 |
| 18 | LUT Luton Town | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 45 | 20 |
| 19 | BUR Burnley | 24 | 3 | 4 | 17 | 25 | 50 | 13 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 60 | 13 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.