Premier League 2023-24
Matchday 18
Matchday 26
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 26 | 18 | 6 | 2 | 63 | 25 | 60 |
| 2 | MCI Man City | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 26 | 59 |
| 3 | ARS Arsenal | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 23 | 58 |
| 4 | AVL Aston Villa | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 35 | 52 |
| 5 | TOT Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 38 | 47 |
| 6 | MUN Man United | 26 | 14 | 2 | 10 | 36 | 36 | 44 |
| 7 | BHA Brighton Hove | 26 | 10 | 9 | 7 | 49 | 41 | 39 |
| 8 | WHU West Ham | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 46 | 39 |
| 9 | WOL Wolverhampton | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 40 | 38 |
| 10 | NEW Newcastle | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 45 | 37 |
| 11 | CHE Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 42 | 41 | 35 |
| 12 | FUL Fulham | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 42 | 32 |
| 13 | EVE Everton | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 34 | 31 |
| 14 | CRY Crystal Palace | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 44 | 28 |
| 15 | BOU Bournemouth | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 47 | 28 |
| 16 | BRE Brentford | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 48 | 25 |
| 17 | NOT Nottingham | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 48 | 24 |
| 18 | LUT Luton Town | 25 | 5 | 5 | 15 | 35 | 51 | 20 |
| 19 | BUR Burnley | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 58 | 13 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 66 | 13 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.