Premier League 2023-24
Matchday 30
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 29 | 20 | 7 | 2 | 67 | 27 | 67 |
| 2 | ARS Arsenal | 29 | 20 | 5 | 4 | 70 | 24 | 65 |
| 3 | MCI Man City | 29 | 19 | 7 | 3 | 63 | 28 | 64 |
| 4 | AVL Aston Villa | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 42 | 59 |
| 5 | TOT Tottenham | 29 | 17 | 5 | 7 | 61 | 43 | 56 |
| 6 | MUN Man United | 29 | 15 | 3 | 11 | 40 | 40 | 48 |
| 7 | WHU West Ham | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 54 | 44 |
| 8 | NEW Newcastle | 29 | 13 | 4 | 12 | 63 | 51 | 43 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 29 | 11 | 9 | 9 | 51 | 46 | 42 |
| 10 | WOL Wolverhampton | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 46 | 41 |
| 11 | CHE Chelsea | 28 | 11 | 7 | 10 | 49 | 47 | 40 |
| 12 | FUL Fulham | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | 39 |
| 13 | BOU Bournemouth | 29 | 10 | 8 | 11 | 43 | 53 | 38 |
| 14 | EVE Everton | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | 31 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 | 49 | 30 |
| 16 | BRE Brentford | 30 | 7 | 6 | 17 | 42 | 55 | 27 |
| 17 | NOT Nottingham | 30 | 6 | 8 | 16 | 36 | 52 | 26 |
| 18 | LUT Luton Town | 30 | 5 | 7 | 18 | 43 | 62 | 22 |
| 19 | BUR Burnley | 30 | 4 | 6 | 20 | 31 | 65 | 18 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 29 | 3 | 6 | 20 | 27 | 77 | 15 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.