Premier League 2023-24
Matchday 31
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 | 28 | 70 |
| 2 | ARS Arsenal | 30 | 21 | 5 | 4 | 72 | 24 | 68 |
| 3 | MCI Man City | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 29 | 67 |
| 4 | AVL Aston Villa | 31 | 18 | 5 | 8 | 63 | 46 | 59 |
| 5 | TOT Tottenham | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 44 | 57 |
| 6 | MUN Man United | 30 | 15 | 3 | 12 | 43 | 44 | 48 |
| 7 | WHU West Ham | 31 | 12 | 9 | 10 | 50 | 55 | 45 |
| 8 | NEW Newcastle | 30 | 13 | 5 | 12 | 64 | 52 | 44 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 30 | 11 | 10 | 9 | 51 | 46 | 43 |
| 10 | CHE Chelsea | 29 | 12 | 7 | 10 | 53 | 50 | 43 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 47 | 42 |
| 12 | BOU Bournemouth | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 53 | 41 |
| 13 | FUL Fulham | 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 50 | 39 |
| 14 | EVE Everton | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 42 | 32 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | 30 |
| 16 | NOT Nottingham | 31 | 7 | 8 | 16 | 39 | 53 | 29 |
| 17 | BRE Brentford | 31 | 7 | 7 | 17 | 42 | 55 | 28 |
| 18 | LUT Luton Town | 31 | 5 | 7 | 19 | 43 | 64 | 22 |
| 19 | BUR Burnley | 31 | 4 | 7 | 20 | 32 | 66 | 19 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 30 | 3 | 6 | 21 | 28 | 80 | 15 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.