Premier League 2023-24
Matchday 32
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 31 | 22 | 5 | 4 | 75 | 24 | 71 |
| 2 | LIV Liverpool | 31 | 21 | 8 | 2 | 72 | 30 | 71 |
| 3 | MCI Man City | 31 | 21 | 7 | 3 | 71 | 31 | 70 |
| 4 | TOT Tottenham | 31 | 18 | 6 | 7 | 65 | 45 | 60 |
| 5 | AVL Aston Villa | 32 | 18 | 6 | 8 | 66 | 49 | 60 |
| 6 | MUN Man United | 31 | 15 | 4 | 12 | 45 | 46 | 49 |
| 7 | WHU West Ham | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 56 | 48 |
| 8 | NEW Newcastle | 31 | 14 | 5 | 12 | 65 | 52 | 47 |
| 9 | CHE Chelsea | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 52 | 44 |
| 10 | BHA Brighton Hove | 31 | 11 | 10 | 10 | 51 | 49 | 43 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 49 | 42 |
| 12 | BOU Bournemouth | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 55 | 41 |
| 13 | FUL Fulham | 32 | 11 | 6 | 15 | 47 | 51 | 39 |
| 14 | EVE Everton | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 42 | 35 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 31 | 7 | 9 | 15 | 36 | 54 | 30 |
| 16 | BRE Brentford | 32 | 7 | 8 | 17 | 45 | 58 | 29 |
| 17 | NOT Nottingham | 32 | 7 | 8 | 17 | 40 | 56 | 29 |
| 18 | LUT Luton Town | 32 | 6 | 7 | 19 | 45 | 65 | 25 |
| 19 | BUR Burnley | 32 | 4 | 7 | 21 | 32 | 67 | 19 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 31 | 3 | 7 | 21 | 30 | 82 | 16 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.