Premier League 2023-24
Matchday 33
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI Man City | 32 | 22 | 7 | 3 | 76 | 32 | 73 |
| 2 | ARS Arsenal | 32 | 22 | 5 | 5 | 75 | 26 | 71 |
| 3 | LIV Liverpool | 32 | 21 | 8 | 3 | 72 | 31 | 71 |
| 4 | AVL Aston Villa | 33 | 19 | 6 | 8 | 68 | 49 | 63 |
| 5 | TOT Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 65 | 49 | 60 |
| 6 | NEW Newcastle | 32 | 15 | 5 | 12 | 69 | 52 | 50 |
| 7 | MUN Man United | 32 | 15 | 5 | 12 | 47 | 48 | 50 |
| 8 | WHU West Ham | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 58 | 48 |
| 9 | CHE Chelsea | 31 | 13 | 8 | 10 | 61 | 52 | 47 |
| 10 | BHA Brighton Hove | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 50 | 44 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | 51 | 43 |
| 12 | FUL Fulham | 33 | 12 | 6 | 15 | 49 | 51 | 42 |
| 13 | BOU Bournemouth | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 | 57 | 42 |
| 14 | EVE Everton | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 48 | 35 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 | 54 | 33 |
| 16 | BRE Brentford | 33 | 8 | 8 | 17 | 47 | 58 | 32 |
| 17 | NOT Nottingham | 33 | 7 | 9 | 17 | 42 | 58 | 30 |
| 18 | LUT Luton Town | 33 | 6 | 7 | 20 | 46 | 70 | 25 |
| 19 | BUR Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 33 | 68 | 20 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 32 | 3 | 7 | 22 | 30 | 84 | 16 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.