Premier League 2023-24
Matchday 34
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 33 | 23 | 5 | 5 | 77 | 26 | 74 |
| 2 | LIV Liverpool | 33 | 22 | 8 | 3 | 75 | 32 | 74 |
| 3 | MCI Man City | 32 | 22 | 7 | 3 | 76 | 32 | 73 |
| 4 | AVL Aston Villa | 34 | 20 | 6 | 8 | 71 | 50 | 66 |
| 5 | TOT Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 65 | 49 | 60 |
| 6 | NEW Newcastle | 32 | 15 | 5 | 12 | 69 | 52 | 50 |
| 7 | MUN Man United | 32 | 15 | 5 | 12 | 47 | 48 | 50 |
| 8 | WHU West Ham | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 63 | 48 |
| 9 | CHE Chelsea | 31 | 13 | 8 | 10 | 61 | 52 | 47 |
| 10 | BHA Brighton Hove | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 50 | 44 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 53 | 43 |
| 12 | FUL Fulham | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 54 | 42 |
| 13 | BOU Bournemouth | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 60 | 42 |
| 14 | EVE Everton | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 48 | 38 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 | 56 | 36 |
| 16 | BRE Brentford | 34 | 9 | 8 | 17 | 52 | 59 | 35 |
| 17 | NOT Nottingham | 34 | 7 | 9 | 18 | 42 | 60 | 30 |
| 18 | LUT Luton Town | 34 | 6 | 7 | 21 | 47 | 75 | 25 |
| 19 | BUR Burnley | 34 | 5 | 8 | 21 | 37 | 69 | 23 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 33 | 3 | 7 | 23 | 31 | 88 | 16 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.