Premier League 2023-24
Matchday 29
Matchday 35
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 35 | 25 | 5 | 5 | 85 | 28 | 80 |
| 2 | MCI Man City | 34 | 24 | 7 | 3 | 82 | 32 | 79 |
| 3 | LIV Liverpool | 35 | 22 | 9 | 4 | 77 | 36 | 75 |
| 4 | AVL Aston Villa | 35 | 20 | 7 | 8 | 73 | 52 | 67 |
| 5 | TOT Tottenham | 33 | 18 | 6 | 9 | 67 | 52 | 60 |
| 6 | MUN Man United | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 51 | 54 |
| 7 | NEW Newcastle | 34 | 16 | 5 | 13 | 74 | 55 | 53 |
| 8 | WHU West Ham | 35 | 13 | 10 | 12 | 56 | 65 | 49 |
| 9 | CHE Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 63 | 59 | 48 |
| 10 | BOU Bournemouth | 35 | 13 | 9 | 13 | 52 | 60 | 48 |
| 11 | WOL Wolverhampton | 35 | 13 | 7 | 15 | 48 | 55 | 46 |
| 12 | BHA Brighton Hove | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 57 | 44 |
| 13 | EVE Everton | 35 | 12 | 8 | 15 | 37 | 48 | 44 |
| 14 | FUL Fulham | 35 | 12 | 7 | 16 | 51 | 55 | 43 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 35 | 10 | 10 | 15 | 45 | 57 | 40 |
| 16 | BRE Brentford | 35 | 9 | 8 | 18 | 52 | 60 | 35 |
| 17 | NOT Nottingham | 35 | 7 | 9 | 19 | 42 | 62 | 30 |
| 18 | LUT Luton Town | 35 | 6 | 7 | 22 | 48 | 77 | 25 |
| 19 | BUR Burnley | 35 | 5 | 9 | 21 | 38 | 70 | 24 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 35 | 3 | 7 | 25 | 34 | 97 | 16 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.