Premier League 2023-24
Matchday 26
Matchday 36
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 28 | 83 |
| 2 | MCI Man City | 35 | 25 | 7 | 3 | 87 | 33 | 82 |
| 3 | LIV Liverpool | 36 | 23 | 9 | 4 | 81 | 38 | 78 |
| 4 | AVL Aston Villa | 36 | 20 | 7 | 9 | 73 | 53 | 67 |
| 5 | TOT Tottenham | 35 | 18 | 6 | 11 | 69 | 58 | 60 |
| 6 | NEW Newcastle | 35 | 17 | 5 | 13 | 78 | 56 | 56 |
| 7 | CHE Chelsea | 35 | 15 | 9 | 11 | 70 | 59 | 54 |
| 8 | MUN Man United | 35 | 16 | 6 | 13 | 52 | 55 | 54 |
| 9 | WHU West Ham | 36 | 13 | 10 | 13 | 56 | 70 | 49 |
| 10 | BOU Bournemouth | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | 63 | 48 |
| 11 | BHA Brighton Hove | 35 | 12 | 11 | 12 | 53 | 57 | 47 |
| 12 | WOL Wolverhampton | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 60 | 46 |
| 13 | EVE Everton | 36 | 12 | 9 | 15 | 38 | 49 | 45 |
| 14 | FUL Fulham | 36 | 12 | 8 | 16 | 51 | 55 | 44 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 57 | 43 |
| 16 | BRE Brentford | 36 | 9 | 9 | 18 | 52 | 60 | 36 |
| 17 | NOT Nottingham | 36 | 8 | 9 | 19 | 45 | 63 | 33 |
| 18 | LUT Luton Town | 36 | 6 | 8 | 22 | 49 | 78 | 26 |
| 19 | BUR Burnley | 36 | 5 | 9 | 22 | 39 | 74 | 24 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 36 | 3 | 7 | 26 | 35 | 100 | 16 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.