Premier League 2023-24
Matchday 34
Matchday 38
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI Man City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 91 |
| 2 | ARS Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 89 |
| 3 | LIV Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 82 |
| 4 | AVL Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 68 |
| 5 | TOT Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 66 |
| 6 | CHE Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 63 |
| 7 | NEW Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 60 |
| 8 | MUN Man United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | 60 |
| 9 | WHU West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | 52 |
| 10 | CRY Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | 49 |
| 11 | BHA Brighton Hove | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | 48 |
| 12 | EVE Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | 48 |
| 13 | BOU Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | 48 |
| 14 | FUL Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | 47 |
| 15 | WOL Wolverhampton | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 46 |
| 16 | BRE Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | 39 |
| 17 | NOT Nottingham | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | 36 |
| 18 | LUT Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | 26 |
| 19 | BUR Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | 24 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | 16 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.