Premier League 2023-24
Matchday 9
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOT Tottenham | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 8 | 23 |
| 2 | MCI Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 21 |
| 3 | ARS Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 21 |
| 4 | LIV Liverpool | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 |
| 5 | AVL Aston Villa | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 19 |
| 6 | NEW Newcastle | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 9 | 16 |
| 7 | BHA Brighton Hove | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 16 |
| 8 | MUN Man United | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 13 | 15 |
| 9 | WHU West Ham | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 14 |
| 10 | CHE Chelsea | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 |
| 11 | CRY Crystal Palace | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 12 |
| 12 | WOL Wolverhampton | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 |
| 13 | FUL Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 11 |
| 14 | BRE Brentford | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 10 |
| 15 | NOT Nottingham | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 |
| 16 | EVE Everton | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 |
| 17 | LUT Luton Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 18 | BUR Burnley | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | 4 |
| 19 | BOU Bournemouth | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 |
| 20 | SHE Sheffield Utd | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | 1 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.