Premier League 2024-25
Matchday 10
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 25 |
| 2 | MCI Man City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 23 |
| 3 | NOT Nottingham | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 19 |
| 4 | CHE Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 |
| 5 | ARS Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 |
| 6 | AVL Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 18 |
| 7 | TOT Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 16 |
| 8 | BHA Brighton Hove | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 16 |
| 9 | FUL Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 |
| 10 | BOU Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
| 11 | NEW Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 |
| 12 | BRE Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | 13 |
| 13 | MUN Man United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 14 | WHU West Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 11 |
| 15 | LEI Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 10 |
| 16 | EVE Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9 |
| 17 | CRY Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 |
| 18 | IPS Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | 5 |
| 19 | SOU Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | 4 |
| 20 | WOL Wolverhampton | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | 3 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.