Premier League 2024-25
Matchday 12
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 31 |
| 2 | MCI Man City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 23 |
| 3 | CHE Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 22 |
| 4 | ARS Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 22 |
| 5 | BHA Brighton Hove | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 22 |
| 6 | TOT Tottenham | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 19 |
| 7 | NOT Nottingham | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 19 |
| 8 | AVL Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 |
| 9 | FUL Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 18 |
| 10 | NEW Newcastle | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 18 |
| 11 | BRE Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 17 |
| 12 | MUN Man United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 |
| 13 | BOU Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 15 |
| 14 | WHU West Ham | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | 15 |
| 15 | EVE Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | 11 |
| 16 | LEI Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 10 |
| 17 | WOL Wolverhampton | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | 9 |
| 18 | IPS Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | 9 |
| 19 | CRY Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 |
| 20 | SOU Southampton | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | 4 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.