Premier League 2024-25
Matchday 14
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 35 |
| 2 | CHE Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 28 |
| 3 | ARS Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 28 |
| 4 | MCI Man City | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 26 |
| 5 | BHA Brighton Hove | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 23 |
| 6 | FUL Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 22 |
| 7 | NOT Nottingham | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 22 |
| 8 | AVL Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | 22 |
| 9 | BOU Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 21 |
| 10 | TOT Tottenham | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 20 |
| 11 | BRE Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | 20 |
| 12 | NEW Newcastle | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 20 |
| 13 | MUN Man United | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 19 |
| 14 | WHU West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | 15 |
| 15 | EVE Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 14 |
| 16 | LEI Leicester City | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | 13 |
| 17 | CRY Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| 18 | IPS Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | 9 |
| 19 | WOL Wolverhampton | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | 9 |
| 20 | SOU Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | 5 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.