Premier League 2024-25
Matchday 18
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 42 |
| 2 | ARS Arsenal | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 36 |
| 3 | CHE Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 35 |
| 4 | NOT Nottingham | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | 34 |
| 5 | NEW Newcastle | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 29 |
| 6 | BOU Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 29 |
| 7 | MCI Man City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 28 |
| 8 | FUL Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | 28 |
| 9 | AVL Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | 28 |
| 10 | BHA Brighton Hove | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 26 |
| 11 | BRE Brentford | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 24 |
| 12 | TOT Tottenham | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | 23 |
| 13 | WHU West Ham | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | 23 |
| 14 | MUN Man United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | 22 |
| 15 | EVE Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | 17 |
| 16 | CRY Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | 17 |
| 17 | WOL Wolverhampton | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | 15 |
| 18 | LEI Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | 14 |
| 19 | IPS Ipswich Town | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | 12 |
| 20 | SOU Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | 6 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.