Premier League 2024-25
Matchday 23
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | 53 |
| 2 | ARS Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 47 |
| 3 | NOT Nottingham | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | 44 |
| 4 | MCI Man City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 41 |
| 5 | NEW Newcastle | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 41 |
| 6 | CHE Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 40 |
| 7 | BOU Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | 40 |
| 8 | AVL Aston Villa | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | 37 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | 34 |
| 10 | FUL Fulham | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | 33 |
| 11 | BRE Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 31 |
| 12 | MUN Man United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | 29 |
| 13 | CRY Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | 27 |
| 14 | WHU West Ham | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | 27 |
| 15 | TOT Tottenham | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 24 |
| 16 | EVE Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | 23 |
| 17 | LEI Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | 17 |
| 18 | WOL Wolverhampton | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | 16 |
| 19 | IPS Ipswich Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | 16 |
| 20 | SOU Southampton | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | 6 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.