Premier League 2024-25
Matchday 29
Matchday 26
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 | 26 | 64 |
| 2 | ARS Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | 53 |
| 3 | NOT Nottingham | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 33 | 47 |
| 4 | MCI Man City | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 37 | 44 |
| 5 | NEW Newcastle | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 36 | 44 |
| 6 | BOU Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 43 |
| 7 | CHE Chelsea | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | 43 |
| 8 | AVL Aston Villa | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 41 | 42 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | 40 |
| 10 | FUL Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | 39 |
| 11 | BRE Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | 37 |
| 12 | TOT Tottenham | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | 33 |
| 13 | CRY Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | 33 |
| 14 | EVE Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | 31 |
| 15 | MUN Man United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | 30 |
| 16 | WHU West Ham | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | 30 |
| 17 | WOL Wolverhampton | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | 22 |
| 18 | IPS Ipswich Town | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | 17 |
| 19 | LEI Leicester City | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | 17 |
| 20 | SOU Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | 9 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.