Premier League 2024-25
Matchday 31
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | 73 |
| 2 | ARS Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 62 |
| 3 | NOT Nottingham | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 57 |
| 4 | CHE Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | 53 |
| 5 | NEW Newcastle | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 53 |
| 6 | MCI Man City | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | 52 |
| 7 | AVL Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 51 |
| 8 | FUL Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 48 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 47 |
| 10 | BOU Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 45 |
| 11 | CRY Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 43 |
| 12 | BRE Brentford | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | 42 |
| 13 | MUN Man United | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | 38 |
| 14 | TOT Tottenham | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | 37 |
| 15 | EVE Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | 35 |
| 16 | WHU West Ham | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | 35 |
| 17 | WOL Wolverhampton | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | 32 |
| 18 | IPS Ipswich Town | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | 20 |
| 19 | LEI Leicester City | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | 17 |
| 20 | SOU Southampton | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | 10 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.