Premier League 2024-25
Matchday 34
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 82 |
| 2 | ARS Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 67 |
| 3 | NEW Newcastle | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 62 |
| 4 | MCI Man City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 61 |
| 5 | CHE Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 60 |
| 6 | NOT Nottingham | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | 60 |
| 7 | AVL Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 57 |
| 8 | FUL Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | 51 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 51 |
| 10 | BOU Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 50 |
| 11 | BRE Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | 49 |
| 12 | CRY Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | 45 |
| 13 | WOL Wolverhampton | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | 41 |
| 14 | MUN Man United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | 39 |
| 15 | EVE Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | 38 |
| 16 | TOT Tottenham | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | 37 |
| 17 | WHU West Ham | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | 36 |
| 18 | IPS Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | 21 |
| 19 | LEI Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | 18 |
| 20 | SOU Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | 11 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.