Premier League 2024-25
Matchday 37
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 83 |
| 2 | ARS Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 71 |
| 3 | MCI Man City | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | 68 |
| 4 | NEW Newcastle | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 66 |
| 5 | CHE Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 66 |
| 6 | AVL Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 66 |
| 7 | NOT Nottingham | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 65 |
| 8 | BHA Brighton Hove | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 58 |
| 9 | BRE Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 55 |
| 10 | FUL Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 54 |
| 11 | BOU Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | 53 |
| 12 | CRY Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 52 |
| 13 | EVE Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | 45 |
| 14 | WOL Wolverhampton | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | 41 |
| 15 | WHU West Ham | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | 40 |
| 16 | MUN Man United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | 39 |
| 17 | TOT Tottenham | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 38 |
| 18 | LEI Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | 25 |
| 19 | IPS Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | 22 |
| 20 | SOU Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | 12 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.