Premier League 2024-25
Matchday 6
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 |
| 2 | MCI Man City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 14 |
| 3 | ARS Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 |
| 4 | CHE Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
| 5 | AVL Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 |
| 6 | FUL Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 7 | NEW Newcastle | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| 8 | TOT Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 |
| 9 | BHA Brighton Hove | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| 10 | NOT Nottingham | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 11 | BOU Bournemouth | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| 12 | BRE Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 13 | MUN Man United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 14 | WHU West Ham | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 15 | IPS Ipswich Town | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| 16 | EVE Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 17 | LEI Leicester City | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 |
| 18 | CRY Crystal Palace | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 19 | SOU Southampton | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
| 20 | WOL Wolverhampton | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.