Premier League 2024-25
Matchday 8
Matchdays: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 21 |
| 2 | MCI Man City | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 20 |
| 3 | ARS Arsenal | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| 4 | AVL Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 17 |
| 5 | BHA Brighton Hove | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 15 |
| 6 | CHE Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 |
| 7 | TOT Tottenham | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 13 |
| 8 | NOT Nottingham | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| 9 | NEW Newcastle | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 10 | FUL Fulham | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | BOU Bournemouth | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | MUN Man United | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 |
| 13 | BRE Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 |
| 14 | LEI Leicester City | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | 9 |
| 15 | WHU West Ham | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 |
| 16 | EVE Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 17 | IPS Ipswich Town | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 |
| 18 | CRY Crystal Palace | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| 19 | SOU Southampton | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 1 |
| 20 | WOL Wolverhampton | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 23 | 1 |
The Premier League showcases top talent, fierce rivalries, and the drama of soccer at the highest level.